午夜精品一区二区三区在线观看,妺妺窝人体色WWW在线观看,在线涩涩免费观看国产精品,自偷自拍亚洲综合精品

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價(jià)行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 賣價(jià) 買價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè) 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買入 賣出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業(yè)服務(wù) 買入 賣出
880293 元森工程股份 1 0 0 103 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880288 智艙商貿(mào) 1 0 0 100 制造業(yè) 買入 賣出
880292 惠明股份 1 0 0 1000 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880272 閃飛科技 1 0 0 110 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880303 易知商學(xué) 1 0 0 100 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880298 沃佳農(nóng)業(yè) 1 0 0 200 農(nóng)業(yè) 買入 賣出
880291 卓沃商學(xué)教育 1 0 0 100 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880295 言序建筑 1 0 0 100 建筑業(yè) 買入 賣出
880286 中普通達(dá) 1 0 0 100 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880279 海島吉瑞 1 0 0 500 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880287 中鴻信息咨詢 1 0 0 100 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880285 職無雙人力 1 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要買入

股價(jià)買賣

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
買入價(jià)格:
買入數(shù)量:
確認(rèn)買入

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣出

股價(jià)買賣

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
賣出價(jià)格:
賣出數(shù)量:
確認(rèn)賣出
Top